Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2461Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BARROSO, Liliane Cordeiro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T18:21:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-30T18:21:21Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07 | - |
| dc.identifier.citation | BARROSO, Liliane Cordeiro. Indústria do Nordeste reflete avanço em Pernambuco, em jan-mai de 2026. ETENE Macro. Fortaleza: BNB, ano 2, n. 86, jul. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2461 | - |
| dc.description.abstract | O avanço industrial no Nordeste, de 0,6% no acumulado de janeiro a maio de 2026, foi concentrado setorialmente e espacialmente, pois refletiu o crescimento de poucos segmentos e de um único estado da Região, Pernambuco (14,9%). Esse resultado dependeu, em grande parte, do desempenho do setor de refino e biocombustível (5,1%), que tem sido determinante para a dinâmica industrial do Nordeste e de seus estados, seja positiva, seja negativamente. | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.86 | - |
| dc.subject | Indústria | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | Crescimento Econômico | pt_BR |
| dc.title | Ano 2, n. 86, jul. 2026 (Indústria) | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_86_Indústria_NE.pdf | 673.63 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.