Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2461| Título: | Ano 2, n. 86, jul. 2026 (Indústria) |
| Autores: | BARROSO, Liliane Cordeiro |
| Palavras-chave: | Indústria Nordeste Economia Crescimento Econômico |
| Data: | Jul-2026 |
| Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
| Citação: | BARROSO, Liliane Cordeiro. Indústria do Nordeste reflete avanço em Pernambuco, em jan-mai de 2026. ETENE Macro. Fortaleza: BNB, ano 2, n. 86, jul. 2026. |
| Relatório da Série N.º: | Etene Macro;n.86 |
| Resumo: | O avanço industrial no Nordeste, de 0,6% no acumulado de janeiro a maio de 2026, foi concentrado setorialmente e espacialmente, pois refletiu o crescimento de poucos segmentos e de um único estado da Região, Pernambuco (14,9%). Esse resultado dependeu, em grande parte, do desempenho do setor de refino e biocombustível (5,1%), que tem sido determinante para a dinâmica industrial do Nordeste e de seus estados, seja positiva, seja negativamente. |
| URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2461 |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_86_Indústria_NE.pdf | 673.63 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.