Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2498Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FREIRE, Laura Lúcia Ramos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T15:53:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-16T15:53:42Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09 | - |
| dc.identifier.citation | FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Soja é o principal produto de exportação do Nordeste. ETENE Macro. Fortaleza: BNB, ano 2, n. 108, set. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2498 | - |
| dc.description.abstract | Para os próximos meses, a expectativa é de crescimento das exportações impulsionadas, principalmente, pelas vendas de Soja, Minérios de cobre, Combustíveis e Ouro, não monetário. Na mesma direção, as importações deverão manter ritmo de crescimento, com destaque para os Bens de Consumo e Combustíveis. Nesse cenário, projeta-se uma balança comercial deficitária na Região, ao longo do ano. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.108 | - |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.subject | Comércio Exterior | pt_BR |
| dc.subject | Crescimento Econômico | pt_BR |
| dc.subject | Comex | pt_BR |
| dc.subject | Exportação | pt_BR |
| dc.subject | Importação | pt_BR |
| dc.subject | Balança Comercial | pt_BR |
| dc.subject | Comércio Exterior | pt_BR |
| dc.subject | Comércio Internacional | pt_BR |
| dc.title | Ano 2, n. 108, set. 2026 (Comex NE) | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_108_Comex_NE.pdf | 746.05 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.