Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2498| Título: | Ano 2, n. 108, set. 2026 (Comex NE) |
| Autores: | FREIRE, Laura Lúcia Ramos |
| Palavras-chave: | Economia Nordeste Comércio Exterior Crescimento Econômico Comex Exportação Importação Balança Comercial Comércio Exterior Comércio Internacional |
| Data: | Set-2026 |
| Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
| Citação: | FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Soja é o principal produto de exportação do Nordeste. ETENE Macro. Fortaleza: BNB, ano 2, n. 108, set. 2026. |
| Relatório da Série N.º: | Etene Macro;n.108 |
| Resumo: | Para os próximos meses, a expectativa é de crescimento das exportações impulsionadas, principalmente, pelas vendas de Soja, Minérios de cobre, Combustíveis e Ouro, não monetário. Na mesma direção, as importações deverão manter ritmo de crescimento, com destaque para os Bens de Consumo e Combustíveis. Nesse cenário, projeta-se uma balança comercial deficitária na Região, ao longo do ano. |
| URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2498 |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_108_Comex_NE.pdf | 746.05 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.