Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2500Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-09-18T13:22:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-18T13:22:23Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07 | - |
| dc.identifier.citation | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL. Nordeste cresce acima da média nacional, em meio a desafios externos. Fortaleza: BNB, ano 6, n.7, jul. 2026. (Informe Macroeconômico) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2500 | - |
| dc.description.abstract | Apresenta uma leitura abrangente da conjuntura econômica do Nordeste para resultados disponibilizados entre maio e junho de 2026. Destaca que o Nordeste registrou expansão da atividade econômica acima da média nacional, sustentada pelo desempenho do comércio varejista em diversos estados, pelo avanço do turismo e pela ampliação das operações de crédito, que contribuíram para sustentar o dinamismo regional. | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Informe Macroeconômico;n.7 | - |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.subject | Indústria | pt_BR |
| dc.subject | Comércio | pt_BR |
| dc.subject | Serviço | pt_BR |
| dc.subject | Turismo | pt_BR |
| dc.subject | Comércio Exterior | pt_BR |
| dc.subject | Mercado de Trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Agronegócio | pt_BR |
| dc.subject | Inflação | pt_BR |
| dc.subject | Produção Agrícola | pt_BR |
| dc.title | Informe Macroeconômico, ano 6, n.7, jul. 2026 | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Informe Macroeconômico | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| I Macro a6 n7 jul 26 - V3.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.