Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2500| Título: | Informe Macroeconômico, ano 6, n.7, jul. 2026 |
| Palavras-chave: | Economia Nordeste Indústria Comércio Serviço Turismo Comércio Exterior Mercado de Trabalho Agronegócio Inflação Produção Agrícola |
| Data: | Jul-2026 |
| Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
| Citação: | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL. Nordeste cresce acima da média nacional, em meio a desafios externos. Fortaleza: BNB, ano 6, n.7, jul. 2026. (Informe Macroeconômico) |
| Relatório da Série N.º: | Informe Macroeconômico;n.7 |
| Resumo: | Apresenta uma leitura abrangente da conjuntura econômica do Nordeste para resultados disponibilizados entre maio e junho de 2026. Destaca que o Nordeste registrou expansão da atividade econômica acima da média nacional, sustentada pelo desempenho do comércio varejista em diversos estados, pelo avanço do turismo e pela ampliação das operações de crédito, que contribuíram para sustentar o dinamismo regional. |
| URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2500 |
| Aparece nas colecções: | Informe Macroeconômico |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| I Macro a6 n7 jul 26 - V3.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.